Thông số chi tiết cáp điện Cu/XLPE/PVC 3×6 mm + 1×4 mm
Loại cáp | CU/XLPE/PV |
Số lõi | 4 lõi |
Số sợi ruột dẫn dây pha | 7 sợi |
Đường kính sợi danh định dây pha | 0.84 mm |
Đường kính ruột dẫn dây pha | ≤ 2.7 mm |
Điện trở ruột dẫn lớn nhất ở 20 độ C dây pha | 4.61 Ω/km |
Số sợi ruột dẫn dây trung tính | 7 sợi |
Đường kính sợi danh định dây trung tính | 0.67 mm |
Đường kính ruột dẫn dây trung tính | ≤ 2.2 mm |
Điện trở ruột dẫn lớn nhất ở 20 độ C dây trung tính | 7.41 Ω/km |
Chiều dày lớp cách điện XLPE | 0.7 mm |
Chiều dày vỏ bọc PVC | 1.6 mm |
Đường kính ngoài gần đúng | 13 mm |
Khối lượng dây gần đúng | 0.27161 Kg/m |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.