Thông số cáp điện Cu/XLPE/PVC 3×150 mm + 1×95 mm
Loại cáp | CU/XLPE/PV |
Số lõi | 4 lõi |
Số sợi ruột dẫn dây pha | 19 sợi |
Đường kính sợi danh định dây pha | Compact |
Đường kính ruột dẫn dây pha | 13.7 -15 mm |
Điện trở ruột dẫn lớn nhất ở 20 độ C dây pha | 0.124 Ω/km |
Số sợi ruột dẫn dây trung tính | 19 sợi |
Đường kính sợi danh định dây trung tính | Compact |
Đường kính ruột dẫn dây trung tính | 11-12 mm |
Điện trở ruột dẫn lớn nhất ở 20 độ C dây trung tính | 0.193 Ω/km |
Chiều dày lớp cách điện XLPE | 1.4 mm |
Chiều dày vỏ bọc PVC | 2.2 mm |
Đường kính ngoài gần đúng | 46 mm |
Khối lượng dây gần đúng | 5.76561 Kg/m |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.