Thông số cáp điện Cu/XLPE/PVC 3×10 mm + 1×6 mm
Loại cáp | CU/XLPE/PV |
Số lõi | 4 lõi |
Số sợi ruột dẫn dây pha | 7 sợi |
Đường kính sợi danh định dây pha | 10 mm |
Đường kính ruột dẫn dây pha | ≤ 3.6-4.0 mm |
Điện trở ruột dẫn lớn nhất ở 20 độ C dây pha | 1.15 Ω/km |
Số sợi ruột dẫn dây trung tính | 7 sợi |
Đường kính sợi danh định dây trung tính | 1.03 mm |
Đường kính ruột dẫn dây trung tính | ≤ 3.3 mm |
Điện trở ruột dẫn lớn nhất ở 20 độ C dây trung tính | 1.83 Ω/km |
Chiều dày lớp cách điện XLPE | 0.7 mm |
Chiều dày vỏ bọc PVC | 1.6 mm |
Đường kính ngoài gần đúng | 18.2 mm |
Khối lượng dây gần đúng | 0.50694 Kg/m |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.